機能·ご使用時間により消費電カ・電気代が変わります。
下記表をご参考にご利用ください。
対象モデル:FOR12J/FORII12J/GLS12J/BRG12J
スイッチ | 消費電力 | 1時間 | 1日 (8時間) | 1ヶ月 (30日間) |
---|---|---|---|---|
Ⅰ (炎効果) | 200W | 約5円 | 約40円 | 約1,200円 |
Ⅱ (ヒーター弱) | 700W | 約19円 | 約152円 | 約4,560円 |
Ⅲ (ヒーター強) | 1200W | 約32円 | 約256円 | 約7,680円 |
対象モデル:MCS12J/MCS12JW/DNK12J/DNK12JW
スイッチ | 消費電力 | 1時間 | 1日 (8時間) | 1ヶ月 (30日間) |
---|---|---|---|---|
Ⅰ (炎LED) | 7W | 約0.2円 | 約1.6円 | 約48円 |
Ⅱ (ヒーター弱) | 604W | 約16円 | 約128円 | 約3,840円 |
Ⅲ (ヒーター強) | 1200W | 約32円 | 約256円 | 約7,680円 |
*電気代は、1kW当たり27円で試算しています。
*ヒーターONの場合は、炎演出効果もONとなります。